寧波中基國際招標有限公司
標書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區南部商務區天童南路666號19樓
項目編號 : CBZJ-20216115
公布日期 : 2021-08-20
公示日期:2021年08月20日-2021年08月23日
招標編號:CBZJ-20216115
浙江中基正采管理咨詢有限公司受慈溪市教育服務和電化教育中心的委托,就慈溪市公辦中小學及幼兒園食堂食品原材料(非糧油類)配送定點供應商項目進行公開招標,經過評標委員會評審,現將招標結果公示如下:
一、項目名稱:慈溪市公辦中小學及幼兒園食堂食品原材料(非糧油類)
配送定點供應商項目
二、招標公告日期:2021年07月28日
三、開標日期:2021年08月17日
四、評審結果:
序號 | 項目名稱 | 服務期限 | 中標價(綜合上浮率:%) | 中標供應商 | 排名 |
一 | 慈溪市公辦中小學及幼兒園食堂食品原材料(非糧油類)配送定點供應商項目
| 期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波海通時代農業有限公司 | 1 |
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波宏味食品有限公司 | 2 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波市時時鮮菜籃子配送有限公司 | 3 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 慈溪市益大禽業有限公司 | 4 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波麥田農業發展有限公司 | 5 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波好百鄰商業管理有限公司 | 6 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 7 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波聚卿舫食品有限公司 | 8 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波阿寶菜籃子配送有限公司 | 9 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 慈溪市迦凱食品有限公司 | 10 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 慈溪經濟開發區阿龍農產品經營部 | 11 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波晨客創誠電子商務有限公司 | 12 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 慈溪市好來希食品配送有限公司 | 13 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 慈溪富達斯食品配送有限公司 | 14 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波千廚匯食品有限公司 | 15 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波金羽食品配送有限公司 | 16 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波凱琳特貿易有限公司 | 17 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波時迅菜籃子配送有限公司 | 18 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波樂嘉豐鮮食品配送有限公司 | 19 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波慈牧農業有限公司 | 20 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波寶盛農業發展有限公司 | 21 | ||
期限一年,經考核合格可續簽一年合同,最多續簽二年。 | 8.00 % | 寧波健隆食品配送有限公司 | 22 |
五、業務咨詢
招標人:
名 稱:慈溪市教育服務和電化教育中心
地 址:慈溪市白沙街道文二路288號
聯 系 人:梅老師
電 話:0574-63919063
招標代理公司:
名 稱:浙江中基正采管理咨詢有限公司
地 址:寧波市鄞州區天童南路666號(中基大廈19樓)
聯 系 人:王近娜、朱賢東
電 話:0574-87425583、87426203
傳 真:0574-87425373